中孚实业(600595)龙虎榜数据(08-07)
 (资料图片)
(资料图片)
沪深交易所2023年08月07日公布的交易公开信息显示,中孚实业因成为当日价格振幅达到15%的证券上榜。中孚实业当日收报元,涨跌幅%,振幅%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 中信证券总部(非营业场所) | - | - | |
| 2 | 华泰证券深圳前海营业部 | - | - | |
| 3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | - | |
| 4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | - | |
| 5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | - | - | |
| 合计 | - | - | - | |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 华泰证券深圳前海营业部 | - | - | |
| 2 | 沪股通专用 | - | - | |
| 3 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | - | - | |
| 4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | - | |
| 5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | - | |
| 合计 | - | - | - | |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
 
           
                 
                